Für ein duales Studium wird oft mit dem Thema „Gehalt“ geworben. Dabei gibt es zahlreiche duale Studiengänge, in denen man von den Partnerfirmen nur sehr schlecht bezahlt wird. Da du dich aber für Wirtschaftsinformatik als duales Studium interessierst, hast du Glück – denn hier ist die Nachfrage von Seiten der Firmen so groß, dass ein ordentliches Gehalt gezahlt wird. Wie viel – das haben wir hier aufgeschlüsselt.
Gehalt für Wirtschaftsinformatik – Das solltest du wissen
Es gibt immer ein paar Einschränkungen, wenn man über das Gehalt redet. Wenn du dir die nachfolgenden Zahlen anschaust, bedenke bitte:
- Die Firma, die das höchste Gehalt zahlt, muss nicht die beste für dich sein. Generell sollte man sein duales Studium Wirtschaftsinformatik nicht nur vom Gehalt abhängig machen. Kleinere Firmen, die meist weniger zahlen, können aber vielleicht viel interessanter für dich sein, als große Konzerne mit hohem Lohn.
- Die Angaben von den dualen Studierenden sind anonym erhoben worden. Es kann also sein, dass nicht immer die Wahrheit gesagt wurde.
- Je nach Bundesland, Größe der Firma und weiteren Bedingungen kann das Gehalt schwanken. Ein dualer Wirtschaftsinformatik-Student in Sachsen verdient wahrscheinlich nicht das gleiche wie sein Pendant in München.
![](https://www.duales-studium-wirtschaftsinformatik.de/wp-content/uploads/2016/10/Gehalt-1.jpg)
Das zahlen die Firmen
Um einen Überblick zu bekommen, wo für ein duales Studium Wirtschaftsinformatik das Gehalt liegt, haben wir auf den Webseiten von Firmen recherchiert. Man sollte aber im Hinterkopf haben, dass meist nur diejenigen den Lohn öffentlich darstellen, die auch gut bezahlen. Andere Firmen, die vielleicht nicht so viel bezahlen können, stellen auch keine Zahlen auf ihre Webseite.
Unternehmen | Monatsgehalt | zusätzl. Leistungen |
---|---|---|
Deutsche Bank | 1. Jahr: 988 Euro 2. Jahr: 1.050 Euro 3. Jahr: 1.834 Euro | u.a. 14 Monatsgehälter, 30 Tage Urlaub, Betriebsrente |
Telekom | 1.034 - 1.141 Euro | u.a. Bezahlung von Hin- und Rückreise sowie Unterkunft am Studienort |
Commerzbank | 1. Jahr: 940 Euro 2. Jahr: 1.002 Euro 3. Jahr: 1.064 Euro | u.a. 30 Tage Urlaub |
ALDI Süd | 1. Jahr: 1.400 Euro 2. Jahr: 1.600 Euro 3. Jahr: 1.800 Euro | |
Kaufland | 1. Jahr: 1.400 Euro 2. Jahr: 1.600 Euro 3. Jahr: 1.800 Euro | |
Lidl | 1. Jahr: 1.400 Euro 2. Jahr: 1.600 Euro 3. Jahr: 1.800 Euro | u.a. Urlaubs- und Weihnachtsgeld und 30 Tage Jahresurlaub |
BAUR | 1. Jahr: 730 Euro 2. Jahr: 800 Euro 3. Jahr: 920 Euro | |
Sparkassen-Versicherung | 1. Jahr: 978 Euro 2. Jahr: 1.062 Euro 3. Jahr: 1.146 Euro | |
Finanz Informatik | 1. Jahr: 976 Euro 2. Jahr: 1.038 Euro 3. Jahr: 1.100 Euro | u.a. freiwillige Pauschale in Höhe von 1.300,00 € bzw. 2.000,00 € (abhängig von der Entfernung zur Hochschule) für Verpflegung, Übernachtung, Fahrtkosten und Verwaltungsgebühr der Hochschule |
Deutsche Bundesbank | 1. Jahr: ca. 1.045 Euro 2. Jahr: ca. 1.095 Euro 3. Jahr: ca. 1.140 Euro | |
Schwäbisch Hall | Bis zu 1.000 Euro | |
Kraftfahrt-Bundesamt | 1. Jahr: 888 Euro 2. Jahr: 938 Euro 3. Jahr: 984 Euro | |
HELIOS Vogtland-Klinikum Plauen | 440 Euro | |
Itzehoer Versicherungen | 850 - 1.100 Euro | u.a. 13 Monatsgehälter |
Du siehst, die Gehälter steigen meistens je nach Studienjahr. Und generell verdient man im dualen Studium schon ganz ordentlich – zumindest, was die Angaben der Unternehmen angeht. Aber was sagen die Studierenden dazu?
![](https://www.duales-studium-wirtschaftsinformatik.de/wp-content/uploads/2016/10/Gehalt-Unternehmen.jpg)
Umfrage unter dualen Studenten
Wir haben duale Wirtschaftsinformatik Studenten anonym zu ihrem Verdienst befragt und diese Zahlen bekommen:
Teilnehmer | Monatsgehalt | zusätzl. Leistungen |
---|---|---|
Student 1 | 1. Jahr: 850 Euro 2. Jahr: 950 Euro 3. Jahr: 1.050 Euro | 20€/ Monat Essensgeld, u.a. Laptop zur Verfügung |
Student 2 | 1. Jahr: 780 Euro 2. Jahr: 820 Euro 3. Jahr: 860 Euro | Laptop umsonst |
Student 3 | 1. Jahr: 770 Euro 2. Jahr: 820 Euro 3. Jahr: 870 Euro | Zulage für Skripte |
Student 4 | 1. Jahr: 780 Euro 2. Jahr: 880 Euro 3. Jahr: 1.050 Euro | u.a. Laptop und Handy |
Student 5 | 1.000 Euro | u.a. Zuschuss zum Semesterticket |
Student 6 | 1. Jahr: 900 Euro 2. Jahr: 1.200 Euro 3. Jahr: 1.500 Euro | |
Student 7 | 1. Jahr: 1. 950 Euro 2.Jahr: 1.115 Euro 3. Jahr 1.275 Euro | u.a. Laptop umsonst |
Student 8 | 1. Jahr: 900 Euro 2. Jahr: 1.000 Euro 3. Jahr: 1.100 Euro | |
Student 9 | 1. Jahr:970 Euro 2. Jahr: 1.027 Euro 3. Jahr: 1.081 Euro | u.a. Erstattung der Studien- Verwaltungsgebühren |
Student 10 | 1. Jahr: 850 Euro 2. Jahr: 1000 Euro 3. Jahr: 1200 Euro | u.a. 250€ Wohnungsgeld pro Monat in Theoriephase |
Student 11 | 1. Jahr: 836 Euro 2. Jahr: 890 Euro 3. Jahr: 940 Euro | Laptop umsonst |
Student 12 | 1. Jahr: 950 Euro 3. Jahr: 1.000 Euro 3. Jahr: 1.100 Euro | Laptop, Firmenhandy, Erstattung Fahrtkosten |
Auch hier sieht man, dass das Gehalt für ein duales Studium Wirtschaftsinformatik im oberen dreistelligen und sogar vierstelligen Bereich liegt. Schon ab dem ersten Jahr kann man mindestens 780 Euro verdienen und dann mit jährlichen Steigerungen rechnen.
![](https://www.duales-studium-wirtschaftsinformatik.de/wp-content/uploads/2016/10/Gehalt-Studenten.jpg)